新しい構造的改善
Z軸の高さ80mmと500Wのスピンドルに加え、X軸をHGH15リニアガイドにアップグレードしました。これらの新しいアップグレードにより、金属彫刻がより簡単になり、真鍮、銅、6061アルミニウムなど、様々な金属への無限の穴あけや彫刻に最適です。
| Product | ||
|---|---|---|
| Frame Material | Aluminum & steel rail structure | Aluminum & Carbon Steel |
| Max Speed (mm/min) | 5000 | 5000 |
| Spindle Power | 500W | 500W |
| Spindle Speed | 0 - 12,000 RPM | 0 - 12,000 RPM |
| Running Accuracy | ≤ ±0.1mm | ≤ ±0.1mm |
| Drive System | Dual steel X-axis guide rail & screw drive structure | T8 Stainless Steel Lead Screws & 12mm diameter hardened steel linear rods |
| Stepper Motor | Nema 17 (42 series) 1.68A, 0.55N.m torque | Nema 17 (42 series) 1.68A, 0.55N.m torque |
| Working Area | 11.8"x 7.1" x 3.15" (300 x 180 x 80mm) | 11.8"x 7.1" x 3.15" (300 x 180 x 80mm) |
| Control Board Compatibility | GRBL 1.1f Compatible (32-bit ARM Processor) | GRBL 1.1f Compatible (32-bit ARM Processor) |
| MCU | 32-Bit | 32-Bit |
| Software | GRBL Firmware, e.g. Easel, Candle,UGS, Fusion360, LaserGRBL, LightBurn | GRBL Firmware, e.g. Easel, Candle,UGS, Fusion360, LaserGRBL, LightBurn |
| Compatible Operating Systems | Windows XP/7/8/10/11, Linux, Mac OS | Windows XP/7/8/10/11, Linux, Mac OS |
| Weight | 14kg (31 lb) | 13kg (29 lb) |
| Spindle Mount | 52mm | 52mm |
| Power Supply | AC110/230V (Switch Power) | AC110/230V (Switch Power) |
| Limit Switches | 6-Way (X±, Y±, Z±) | 6-Way (X±, Y±, Z±) |
| Safety Features | Dedicated Emergency Stop (E-Stop) Button | Dedicated Emergency Stop (E-Stop) Button |
| Offline Control | Supported (via Offline Controller) | Supported (via Offline Controller) |
| Laser Support | Supports PWM 12V/24V Laser Modules | Supports PWM 12V/24V Laser Modules |
国/地域
中国 | USD $言語
日本語